產(chǎn)品列表 / products
分體式液壓拉馬是由手動油泵、油缸、螺桿、拉腳、手柄、快速接頭、高壓橡膠管、頂桿所組成。它具有調(diào)節(jié)方便、拉模省力、操作安全等特點,廣泛用于拆卸各種圓盤、法蘭、齒輪、軸承、皮帶輪等。手動泵和油缸還可作為千斤頂使用。FSM-30D 、FSM-50D、FSM-100D型均為液壓電動式,配置液壓電動油泵操作。
技術(shù)參數(shù) | FSM-5 | FSM-30 | FSM-50 | FSM-100 | FSM-30D | FSM-50D | FSM-100D |
油缸起重量(t) | 5 | 30 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 |
大拉力(KN) | 50 | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 |
三爪大外徑(mm) | 250 | 300-500 | 300-700 | 700-1100 | 300-500 | 300-700 | 700-1100 |
油缸行程(mm) | 100 | 150 | 100 | 50 | 150 | 100 | 50 |
額定壓力(Mpa) | 40 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單位 | 特優(yōu)價 |
一體式液壓拉馬 | SM-5 | 5T | 臺 | 480 |
SM-10 | 10T | 臺 | 680 | |
SM-15 | 15T | 臺 | 980 | |
SM-20 | 20T | 臺 | 1280 | |
SM-30 | 30T | 臺 | 1880 | |
SM-50 | 50T | 臺 | 2680 | |
移動式液壓拉馬 | SM601 | 20T | 臺 | 1580 |
SM602 | 30T | 臺 | 2380 | |
SM603 | 50T | 臺 | 3280 | |
SM601D | 20T | 臺 | 3900 | |
SM602D | 30T | 臺 | 4800 | |
SM603D | 50T | 臺 | 5800 | |
分體式液壓拉馬 | FSM-30 | 30T | 臺 | 2880 |
FSM-50 | 50T | 臺 | 5500 | |
FSM-100 | 100T | 臺 | 6800 | |
FSM-100D | 100T | 臺 | 9800 | |
分離式液壓拉馬 | FSM- | 5T | 臺 | 480 |
FSM-10A | 10T | 臺 | 680 | |
FSM-20A | 20T | 臺 | 1280 | |
FSM-30A | 30T | 臺 | 1880 | |
FSM-50A | 50T | 臺 | 2680 | |
車載式液壓拉馬 | SMEP-50 | 50T | 臺 | 8800 |
SMEP-100 | 100T | 臺 | 9800 | |
SMEP-200 | 200T | 臺 | 13800 | |
SMEP-320 | 320T | 臺 | 22800 | |
SMEP-500 | 500T | 臺 | 35800 | |
車載式拆卸機 | SMXP-100 | 100T | 臺 | 13800 |
SMXP-200 | 200T | 臺 | 15000 | |
多功能機械與液壓拉馬 | BHP2751G | 20T | 臺 | 10800 |
BHP3751G | 30T | 臺 | 13800 | |
BHP5751G | 50T | 臺 | 16800 | |
軸承快速起拔器 | SM101 |
| 臺 | 880 |
SM102 |
| 臺 | 2580 | |
SM102D |
| 臺 | 3880 | |
SM103D |
| 臺 | 4880 | |
分離式軸承起拔器 | SM-201C |
| 臺 | 880 |
SM-202C |
| 臺 | 1280 | |
SM-203C |
| 臺 | 1900 | |
SM-204C |
| 臺 | 2800 | |
SM-205C |
| 臺 | 3000 | |
偶合器拉馬 | NA-0146A | 42T | 臺 | 9800 |
NA-0203Y | 20T | 臺 | 9800 | |
HP-4206in | 42T | 臺 | 9800 |