相關文章 / article
UL1911-50KV高壓點火電纜上??档请姎饪萍加邢薰臼侵铝τ阼F氟龍高壓線 是各種企業(yè)氣化爐的高壓高溫耐火點火電纜,可以根據客戶的要求定做。
型號:UL1911-50KV
瀏覽量:907
更新時間:2024-10-23
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,能源,電子 |
UL1911-50KV高壓點火電纜
UL1911 鐵氟龍高壓線產品特性
產品執(zhí)行標準:UL、CUL
耐電壓: 5KV, 15KV,25KV, 50KV。
溫度范圍:-60~+250℃
導體:鍍銀銅絞線或鍍鎳銅絞線
鐵氟龍高壓線規(guī)格參數及指標
線規(guī) AWG | 導體結構 NO./mm | 標準截面 mm2 | 絕緣厚度 mm | 完成外徑 mm | 導體電阻 | |||||||
5 | 15 | 25 | 50 | 5 | 15 | 25 | 50 | 鍍鎳銅導體 Ω/km | 鍍銀銅導體 Ω/km | |||
24 | 7/0.20 | 0.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.71 | 2.31 | 2.61 | 2.91 | 97.8 | 89.2 |
22 | 19/0.15 | 0.35 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.86 | 2.46 | 2.76 | 3.06 | 67.2 | 56.4 |
20 | 19/0.18 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 2.00 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 40.1 | 35.3 |
18 | 19/0.23 | 0.86 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 2.25 | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 24.7 | 22.2 |
16 | 19/0.30 | 1.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 2.60 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 16.2 | 14.0 |
14 | 19/0.37 | 2.0 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.20 | 9.50 | 8.78 |
上??档请姎饪萍加邢薰臼侵铝τ?strong>鐵氟龍高壓線研發(fā)、生產、銷售的技術企業(yè),公司擁有堅實的技術力量,在產品結構、軟、硬件和電氣控制等多項核心技術中積累了豐富的項目經驗,以新穎的設計、優(yōu)質的產品服務于社會。