SM-892紅外線測溫儀等紅外線測溫儀電力紅外線測溫儀 化工紅外線測溫儀 工業(yè)型中溫紅外測溫儀 高溫紅外線測溫儀系列產(chǎn)品的技術(shù)企業(yè)。咨詢
型號:
瀏覽量:1032
更新時間:2024-06-01
在線留言品牌 | 其他品牌 |
---|
SM-892紅外線測溫儀 的詳細介紹
SM-892紅外線測溫儀
SM系列 | SM350 | -20~500℃ | 單激光瞄準,D:S=8:1 *式 | |
SM8819H | -50~750℃ | 物距12:1,自動報警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM8828H | -50~1100℃ | 物距16:1,自動報警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM8829 | -50~1000℃ | 物距50:1,自動報警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM系列 | SM842A | -50~550℃ 12:1 | ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換,數(shù)據(jù)保持顯示功能,自動關(guān)機功能,背光顯示選擇功能,鐳射目標顯示選擇功能,平均值和溫差測量功能,zui大、zui小值測量功能,測量數(shù)據(jù)儲存功能(斷電記憶),響應時間和響應值長,重復性。 | |
SM-852B | -50~650℃ 12:1 | |||
SM-862A | -50~850℃ 12:1 | |||
SM-872D | -50~1050℃ 20:1 | |||
SM-872 | -18~1250℃ 30:1 | |||
SM-882 | -18~1500℃ 50:1 | |||
SM-892 |