產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
ET992紅外測(cè)溫儀等紅外線測(cè)溫儀電力紅外線測(cè)溫儀 化工紅外線測(cè)溫儀 工業(yè)型中溫紅外測(cè)溫儀 高溫紅外線測(cè)溫儀系列產(chǎn)品的技術(shù)企業(yè)
型號(hào):
瀏覽量:1347
更新時(shí)間:2024-10-27
在線留言品牌 | 其他品牌 |
---|
詳細(xì)說(shuō)明】
ET992紅外測(cè)溫儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業(yè)領(lǐng)域。
ET992紅外測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù)
測(cè)溫范圍 | 200℃~2500℃ (392℉~4532℉) |
測(cè)量度 | ±2%or2℃ |
測(cè)量物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ (<1000℃) 1℃1℉ (≥1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (900-1700)nm&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 (帶RS232接口,存儲(chǔ)量4000筆) |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V電池(帶外接電源插口) |
產(chǎn)品凈重 | 2500g |
產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 鋁箱包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 3PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 8KG |
相關(guān)產(chǎn)品